Legionellen Test ANOLYTE
ANOLYTE
ENAC ist eine private, nicht gewinnorientierte, unabhängige spanische Organisation, die vom Ministerium für die Wissenschaft und Technologie überwacht wird und für Akkreditierungen auf dem spanischen Markt verantwortlich ist.
Die Ergebnisse der durchgeführten Labortests beweisen, dass selbst Légionellose dem ANOLYTE nur wenige Minuten standhält. Innerhalb von 10 min. erfährt Légionellose eine Reduzierung von 5 log10 auf 0.
Protocol de test | Microorganismo | Concentracion ufc/100ml | Tiempo / minutos |
Eccherichia coli | 1,5 x 105 | 1, 5, 10 y 30 dort | |
Salmonella spp. | 1,3 x 105 | 1, 5, 10 y 30 dort | |
Pseudomonas aeruginosa | 1,1 x 105 | 5, 10, 30 y 60 dort | |
Legionella pneumophila | 1,5 x 105 | 5, 10, 30 y 60 dort |
Ergebnisse | ||||||||||||||
ANOLYTE | Parametro | Unidades | Valores iniciales | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
Tafel 1 | ||||||||||||||
pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
Cloro residual | Unidades | mg/l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
Potencial Redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
Escherichia | ufc/100ml | 1,5×105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bacterias heterotrofas | ufc/ml | < 1 | – | – | – | – | ||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
ANOLYTE | Parametro | Unidades | Valores iniciales | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
Tafel 2 | ||||||||||||||
pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
Cloro residual | Unidades | mg/l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
Potencial Redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
Salmonelle spp. Bacterias | ufc/100ml | 1,3×105 | NEG | NEG | NEG | NEG | ||||||||
heterotrofas | ufc/ml | < 1 | – | – | – | – | ||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
ANOLYTE | Parametro | Unidades | Valores iniciales | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
Tafel 3 | ||||||||||||||
pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
Cloro residual | Unidades | mg/l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
Potencial Redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
Pseudomonas aeruginosa | ufc/100ml | 1,1×105 | POS | NEG | NEG | NEG | ||||||||
Bacterias heterotrofas | ufc/ml | < 1 | 150 | < 1 | < 1 | < 1 | ||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
ANOLYTE | Parametro | Unidades | Valores iniciales | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
Tafel 4 | ||||||||||||||
pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
Cloro residual | Unidades | mg/l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
Potencial Redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
Legionella pneumophila | ufc/100ml | 1,5×105 | 1200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
Bacterias heterotrofas | ufc/ml | < 1 | 1200 | 200 | < 1 | < 1 |
Auszug Anwendung ECA-Wasser – Anolyt & Katolyt